Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 1,76% | 16 | 1,13% | 9 | 0,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 124 | 8,73% | 61 | 4,29% | 63 | 4,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 9,22% | 66 | 4,64% | 65 | 4,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 9,01% | 61 | 4,29% | 67 | 4,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 116 | 8,16% | 61 | 4,29% | 55 | 3,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 106 | 7,46% | 49 | 3,45% | 57 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 116 | 8,16% | 70 | 4,93% | 46 | 3,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 123 | 8,66% | 61 | 4,29% | 62 | 4,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 121 | 8,52% | 53 | 3,73% | 68 | 4,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 97 | 6,83% | 44 | 3,10% | 53 | 3,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 5,28% | 38 | 2,67% | 37 | 2,60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 65 | 4,57% | 30 | 2,11% | 35 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 62 | 4,36% | 36 | 2,53% | 26 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 4,08% | 32 | 2,25% | 26 | 1,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,97% | 15 | 1,06% | 13 | 0,91% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 45 | 3,17% | 21 | 1,48% | 24 | 1,69% |
JUMLAH | 1420 | 99,93% | 714 | 50,25% | 706 | 49,68% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1421 | 100,00% | 715 | 50,32% | 706 | 49,68% |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024