Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Brang Rea, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 306 21,53% 156 10,98% 150 10,56%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 164 11,54% 80 5,63% 84 5,91%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 556 39,13% 266 18,72% 290 20,41%
4 SLTP/SEDERAJAT 211 14,85% 116 8,16% 95 6,69%
5 SLTA / SEDERAJAT 151 10,63% 80 5,63% 71 5,00%
6 DIPLOMA I / II 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 6 0,42% 1 0,07% 5 0,35%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 26 1,83% 16 1,13% 10 0,70%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1421 100,00% 715 50,32% 706 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1421 100,00% 715 50,32% 706 49,68%

Diperbarui pada : 09 Desember 2024

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Berang rea
Desa : Brang Rea
Kecamatan : Moyo Hulu
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84371
Telepon :
Email : desa.berangrea.sumbawa@gmail.com

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:79
    Total Pengunjung:2.461
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.168
    Browser:Mozilla 5.0